Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 3070 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 6144 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1770 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
FireStream | No |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 256 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 19 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express x16 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 1?2 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
HDCP | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | Zotac IceStorm 2.0 |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Altura del soporte | Full-Height (FH) |
Número de ranuras | 2,5 |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
Consumo energético | 290 W |
Conectores de energia suplementario | 2x 8-pin |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 317,6 mm |
Altura | 117,6 mm |
Ancho | 58,8 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 424 mm |
Profundidad del paquete | 99 mm |
Altura del paquete | 292 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.